2024年度より、労災保険料率に変更が生じます。具体的には、17業種における保険料率が引き下げられる一方で、3業種については保険料率が引き上げられます。また、建設業においては労務費比率に変更があります。
この変更により、2024年度の年度更新時には新しい保険料率を適用する必要が生じます。これは、来年度の人件費見込みに影響を及ぼす可能性があるため、事前の準備と確認が必要となります。自社の事業が該当する保険料率の変更内容を確認しておきましょう。
| 労災保険料率表 (単位:1/1,000) | ||||
| 事業の種類の分類 | 事業の種類 | 2024年度 労災保険料率 | 変更前の 労災保険料率 | 変更 |
| 林業 | 林業 | 52 | 60 | ↓ |
| 漁業 | 海面漁業 | 18 | 18 | |
| 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37 | 38 | ↓ | |
| 鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業 | 88 | 88 | |
| 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13 | 16 | ↓ | |
| 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | 2.5 | ||
| 採石業 | 37 | 49 | ↓ | |
| その他の鉱業 | 26 | 26 | ||
| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34 | 62 | ↓ |
| 道路新設事業 | 11 | 11 | ||
| 舗装工事業 | 9 | 9 | ||
| 鉄道又は軌道新設事業 | 9 | 9 | ||
| 建築事業 | 9.5 | 9.5 | ||
| 既設建築物設備工事業 | 12 | 12 | ||
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6 | 6.5 | ↓ | |
| その他の建設事業 | 15 | 15 | ||
| 製造業 | 食料品製造業 | 5.5 | 6 | ↓ |
| 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | 4 | ||
| 木材又は木製品製造業 | 13 | 14 | ↓ | |
| パルプ又は紙製造業 | 7 | 6.5 | ↑ | |
| 印刷又は製本業 | 3.5 | 3.5 | ||
| 化学工業 | 4.5 | 4.5 | ||
| ガラス又はセメント製造業 | 6 | 6 | ||
| コンクリート製造業 | 13 | 13 | ||
| 陶磁器製品製造業 | 17 | 18 | ↓ | |
| その他の窯業又は土石製品製造業 | 23 | 26 | ↓ | |
| 金属精錬業 | 6.5 | 6.5 | ||
| 非鉄金属精錬業 | 7 | 7 | ||
| 金属材料品製造業 | 5 | 5.5 | ↓ | |
| 鋳物業 | 16 | 16 | ||
| 金属製品製造業又は金属加工業 | 9 | 10 | ↓ | |
| 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業 | 6.5 | 6.5 | ||
| めつき業 | 6.5 | 7 | ↓ | |
| 機械器具製造業 | 5 | 5 | ||
| 電気機械器具製造業 | 3 | 2.5 | ↑ | |
| 輸送用機械器具製造業 | 4 | 4 | ||
| 船舶製造又は修理業 | 23 | 23 | ||
| 計量器、光学機械、時計等製造業 | 2.5 | 2.5 | ||
| 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 | 3.5 | ||
| その他の製造業 | 6 | 6.5 | ↓ | |
| 運輸業 | 交通運輸事業 | 4 | 4 | |
| 貨物取扱事業 | 8.5 | 9 | ↓ | |
| 港湾貨物取扱事業 | 9 | 9 | ||
| 港湾荷役業 | 12 | 13 | ↓ | |
| 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 | 3 | |
| その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 | 13 | |
| 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | 13 | ||
| ビルメンテナンス業 | 6 | 5.5 | ↑ | |
| 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | 6.5 | ||
| 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | 2.5 | ||
| 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | 3 | ||
| 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | 2.5 | ||
| その他の各種事業 | 3 | 3 | ||
| 船舶所有者の事業 | 42 | 47 | ↓ | |
| 労務費率表 | ||||
| 事業の種類の分類 | 事業の種類 | 2024年度 労務比率 | 変更前の 労務比率 | 変更 |
| 建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | 19% | |
| 道路新設事業 | 19% | 19% | ||
| 舗装工事業 | 17% | 17% | ||
| 鉄道又は軌道新設事業 | 19% | 24% | ↓ | |
| 建築事業 | 23% | 23% | ||
| 既設建築物設備工事業 | 23% | 23% | ||
| 機械装置の組立て又は据付けの事業 ・組立て又は取付けに関するもの ・その他のもの | 38% 21% | 38% 21% | ||
| その他の鉱業 | 23% | 24% | ↓ | |
保険料率の変更詳細や対応に関してご不明な点がございましたら、合同経営までお気軽にお問い合わせください。
